| 材料: | ガラス、プラスチック | キャップカラー: | 赤,緑,青,紫,灰,黒,黄色 |
|---|---|---|---|
| 仕様: | 13*75mm、13*100mm、16*100mm | 検体: | 血漿、血清、全血 |
| ボリュームを引く: | 1〜10ml | 応用: | 採血・検査 |
| 保存温度:: | 4〜25°C | OEM: | 受け入れる |
| 殺菌: | はい/いいえ | ||
| ハイライト: | sodium citrate blood collection tube,blue cap vacuum collection tube,single-use blood collecting tube |
||
カスタマイズされた 医療用真空採血管
真空採血
ほとんどの採血管には、血液の凝固を促進する添加剤(凝固促進剤)または血液の凝固を防ぐ添加剤(抗凝固剤)が含まれています。凝固促進剤を含むチューブは、遠心分離によって血液が分離されると血清サンプルを生成し、抗凝固剤を含むチューブは、遠心分離後に血漿サンプルを生成します。一部の検査では血清の使用が必要であり、一部では血漿が必要であり、その他の検査では抗凝固全血が必要です。
| 製品名 | キャップの色 | 添加剤 | 材質 | 容量 | チューブサイズ |
| プレーンチューブ | 赤 | 無添加 | ガラス/PET | 1-10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| 凝固促進チューブ | 赤 | 凝固剤 | ガラス/PET | 1-10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| SSTチューブ | 黄色 | ゲル&凝固促進剤 | ガラス/PET | 1-10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| ヘパリンチューブ | 緑 | リチウムヘパリン ヘパリンナトリウム | ガラス/PET | 1-10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| PTチューブ | 青 | 3.2%クエン酸ナトリウム | ガラス/PET | 1-10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| グルコースチューブ | グレー | フッ化ナトリウム/EDTA | ガラス/PET | 1-10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| EDTAチューブ | 紫 | EDTA K2 K3 | ガラス/PET | 1-10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| ESRチューブ | 黒 | 3.8%クエン酸ナトリウム | ガラス/PET | 1-10ml | 13*75mm 9*120mm |
![]()
Q1:サンプルは有料ですか?
A1:サンプルは無料ですが、送料はお客様ご負担となります。
Q2:工場を見学できますか?
A2:もちろんです。ご予約と、お客様の移動に最適なプランを立てさせていただきます。
Q3:生産リードタイムはどのくらいですか?
A3:製品と注文数量によって異なります。
Q4:いつ見積もりをもらえますか?
A4:お問い合わせをいただいてから24時間以内に通常お見積もりをさせていただきます。お見積もりを非常にお急ぎの場合は、お電話いただくか、メールでお知らせください。お問い合わせを優先的に対応させていただきます。