| 材料: | ガラス | キャップの色: | 黒 |
|---|---|---|---|
| 仕様: | 8×120mm | 検体: | 血漿、血清、全血 |
| ボリュームを引く: | 1.28ml | 応用: | 採血・検査 |
| 保存温度:: | 4〜25°C | OEM: | 受け入れる |
| 殺菌: | はい/いいえ |
カスタマイズされた医療真空血液採取管
バキューム 血液 採集
1.28mlのESRチューブは標準的なチューブではなく 精密度が高い装置で 手動式ウェスターグレン方法に特化したものですエリトロサイト沉着率 (ESR) の過去基準手順標準のウェスターグレンパイペットと使用すると,血液と抗凝固剤の比率を正確に4:1にするように計算されています.手動の稀释や体積調整を必要とせず,必要な200mmの試験列を作成します.分析前エラーの主要な原因を排除し,方法の適合を保証します.
| 製品名 | キャップ色 | 添加物 | 材料 | 容量 | 管の大きさ |
| 普通のチューブ | 赤色 | 添加物なし | ガラス/PET | 1〜10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Pro 凝固管 | 赤色 | 凝固剤 | ガラス/PET | 1〜10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| SSTチューブ | 黄色 | ゲルと血栓活性化剤 | ガラス/PET | 1〜10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| ヘパリンチューブ | 緑色 | リチウム ヘパリン ヘパリン ナトリウム | ガラス/PET | 1〜10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| PTチューブ | 青い | 30.2% ナトリウムシトラート | ガラス/PET | 1〜10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| グルコースチューブ | グレー | ナトリウムフッ化物/EDTA | ガラス/PET | 1〜10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| EDTAチューブ | 紫色 | EDTA K2 K3 | ガラス/PET | 1〜10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| ESRチューブ | ブラック | 30.8%ナトリウムシトラート | ガラス/PET | 1〜10ml | 13*75mm 9*120mm |
![]()
Q1試料は取りますか?
A1:サンプルは無料ですが,運送費用は自分で負担する必要があります.
Q2: 工場を訪れるか?
A2交通費の最適な計画をします.
Q3生産期間はいくらですか?
A3商品と注文量によって異なります
Q4価格表はいつもらえる?
A4:私たちは通常,あなたの問い合わせを受け取り後24時間以内にあなたを引用します.あなたが非常に緊急の場合は,あなたの問い合わせの優先順位を考慮するために,私たちに電話またはあなたのメールで教えて下さい.